Nhà Sản phẩmTungsten Carbide lỗ Saw

Tungsten Carbide Thông tư Saw Blade cắt các loại thép, công cụ amana với chất lượng cao

Tungsten Carbide Thông tư Saw Blade cắt các loại thép, công cụ amana với chất lượng cao

  • Tungsten Carbide Thông tư Saw Blade cắt các loại thép, công cụ amana với chất lượng cao
Tungsten Carbide Thông tư Saw Blade cắt các loại thép, công cụ amana với chất lượng cao
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: GHKAIL
Số mô hình: SD20147
Chất liệu lưỡi dao: Tungsten Carbide thép
hoàn thiện: Ti-tráng
Kích thước: 1000mm
nguyên liệu đầu: thép vonfram
đối tượng cắt: gốm sứ
sự an toàn: sống thọ
Tiếp xúc
Chi tiết sản phẩm
Điểm nổi bật:

cắt kim loại lưỡi cưa tròn

,

thép cắt lưỡi cưa tròn


Tungsten Carbide Thông tư Saw Blade cắt các loại thép, công cụ amana với chất lượng cao
1.Material: thép vonfram
2.Size: 1000mm
3.Thickness: 3.0mm
4.Inner lỗ: 50mm
5.Teeth: 80

Tungsten Carbide Thông tư Saw Blade cắt các loại thép

Vật liệu thân: kim cương / trái phiếu nhựa / thép
hợp kim: đủ cứng để chịu áp lực cao

MỤC ĐÍCH STADARD MỤC ĐÍCH STADARD
Gỗ cắt 100 * 28 * 2,8 * 16 cắt
Kim loại màu
100 * 30 * 3,0 * 16
152 * 60 * 2,6 * 25,4 125 * 30 * 3,0 * 16
185 * 60 * 1,8 * 19 185 * 60 * 3,0 * 19
185 * 60 * 2,8 * 19 205 * 80 * 3,0 * 25,4
205 * 40 * 3,0 * 25,4 205 * 100 * 3,0 * 25,4
205 * 60 * 3,0 * 25,4 230 * 60 * 3,0 * 25,4
205 * 80 * 2,0 * 25,4 230 * 80 * 3,0 * 25,4
205 * 80 * 2,2 * 25,4 230 * 100 * 3,0 * 25,4
205 * 80 * 2,4 * 25,4 255 * 60 * 3,0 * 25,4
205 * 80 * 3,0 * 25,4 255 * 80 * 3,0 * 25,4
205 * 100 * 2.0 * 25.4 255 * 100 * 2.0 * 25.4
205 * 100 * 3,0 * 25,4 255 * 100 * 2,4 * 25,4
230 * 60 * 3,0 * 25,4 255 * 100 * 3,0 * 25,4
230 * 80 * 2,0 * 25,4 255 * 120 * 2.0 * 25.4
230 * 80 * 3,0 * 25,4 255 * 120 * 3,0 * 25,4
230 * 100 * 2.0 * 25.4 305 * 80 * 3,0 * 25,4
230 * 100 * 2,4 * 25,4 305 * 100 * 3,0 * 25,4
230 * 100 * 3,0 * 25,4 305 * 120 * 3,0 * 25,4
255 * 40 * 3,0 * 25,4 355 * 60 * 3,0 * 25,4
255 * 60 * 3,0 * 25,4 355 * 80 * 3,0 * 25,4
255 * 80 * 2,0 * 25,4 355 * 100 * 3,0 * 25,4
255 * 80 * 3,0 * 25,4 355 * 120 * 3,0 * 25,4
255 * 100 * 2.0 * 25.4 405 * 60 * 3,0 * 25,4
255 * 100 * 2,4 * 25,4 405 * 80 * 3,0 * 25,4
255 * 100 * 2,8 * 25,4 405 * 100 * 3,0 * 25,4
255 * 100 * 3,0 * 25,4 405 * 120 * 3,0 * 25,4
255 * 120 * 2.0 * 25.4 455 * 100 * 3,5 * 25,4
255 * 120 * 2,4 * 25,4 455 * 120 * 3,5 * 25,4
255 * 120 * 3,0 * 25,4 305 * 60 * 3,0 * 25,4
305 * 40 * 3,0 * 25,4 cắt
Kim loại
305 * 60 * 2,7 * 25,4
305 * 60 * 3,0 * 25,4 355 * 60 * 2,7 * 25,4
305 * 80 * 3,0 * 25,4 355 * 72 * 2,7 * 25,4
305 * 100 * 2.0 * 25.4 355 * 80 * 2,7 * 25,4
305 * 100 * 3,0 * 25,4 355 * 100 * 2,7 * 25,4
305 * 120 * 2.0 * 25.4 405 * 80 * 2,7 * 25,4
305 * 120 * 2,4 * 25,4 405 * 100 * 2,7 * 25,4
305 * 120 * 3,0 * 25,4 305 * 80 * 3,0 * 25,4
355 * 40 * 3,0 * 25,4 SUS 305 * 80 * 2,7 * 25,4
355 * 60 * 3,0 * 25,4 355 * 80 * 2,7 * 25,4
355 * 80 * 3,0 * 25,4 355 * 90 * 2,7 * 25,4
355 * 100 * 3,0 * 25,4 Bảng điều chỉnh cắt 185 * 30 * 2,2 * 19
355 * 120 * 3,0 * 25,4 230 * 60 * 2,4 * 25,4
405 * 60 * 3,0 * 25,4 355 * 80 * 2,7 * 25,4
405 * 80 * 3,0 * 25,4 185 * 34 * 2,4 * 19
405 * 100 * 3,0 * 25,4 230 * 50 * 2,4 * 25,4
405 * 120 * 3,0 * 25,4
455 * 100 * 3,5 * 25,4
455 * 120 * 3,5 * 25,4
230 * 80 * 2,4 * 25,4

Chi tiết liên lạc
China Oil Seal Co.,Ltd

Người liên hệ: Mr.

Fax: 86-198-9093-3709

Gửi yêu cầu thông tin của bạn trực tiếp cho chúng tôi (0 / 3000)

Sản phẩm khác